Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолияти “очиглиги индекси”нинг
РЕЙТИНГИ
(2017 й, 1 январга бўлган холати, давлат ҳокимияти ва бошқаруви органларининг турлари буйича)
№ |
Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органи |
Курсаткич |
Вазирликлар |
||
1. | Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги | 93,67 |
2. | Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги | 92 |
3. | Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги | 91 |
4. | Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги | 89,7 |
5. | Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги | 86 |
6. | Ўзбекистон Республикаси Соғликни сақлаш вазирлиги | 85,25 |
7. | Ўзбекистон Республикаси Олий ва Ўрта махсус таьлим Вазирлиги | 85 |
8. | Ўзбекистон Республикаси Фавқулотда вазиятлар вазирлиги | 85 |
9. | Ўзбекистон Республикаси Ташқи Ишлар Вазирлиги | 83 |
10. | Ўзбекистон Республикаси Маданият ва спорт ишлари вазирлиги | 82,83 |
11. | Ўзбекистон Республикаси Меҳнат Вазирлиги | 81,75 |
12. | Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий алоқалар,инвестиция ва савдо вазирлиги | 73,5 |
13. | Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт вазирлиги | 66,17 |
14. | Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги | 64,7 |
15. | Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирлиги | 46 |
Қўмиталар | ||
1. | Ўзбекистон Республикаси Давлат Солиқ қўмитаси | 97,5 |
2. | Ўзбекистон Республикаси Хусийлаштириш, монополиядан чиқариш ва рақобатни ривожлантириш давлат қўмитаси | 93,67 |
3. | Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона қўмитаси | 93,33 |
4. | Ўзбекистон Республикаси Давлат геология ва минерал ресурслар қўмитаси | 88 |
5. | Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси | 82 |
6. | Ўзбекистон Республикаси Табиатни мухофаза қилиш Давлат қўмитаси | 81 |
7. | Ўзбекистон Республикаси Ер ресурслари, геодезия, картография ва давлат кадастри бўйича давлат қўмитаси | 75 |
8. | Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси | 21,4 |
Ҳокимятлар | ||
1. | Тошкент шаҳар ҳокимлиги | 96,33 |
2. | Наманган вилояти ҳокимлиги | 83,5 |
3. | Жиззах вилояти ҳокимлиги | 77,17 |
4. | Тошкент вилояти ҳокимлиги | 76 |
5. | Хоразм вилояти ҳокимлиги | 75 |
6. | Сирдарё вилояти ҳокимлиги | 71,83 |
7. | Бухоро вилояти ҳокимлиги | 71,2 |
8. | Самарқанд вилояти ҳокимлиги | 65,33 |
9. | Қашқадарё вилояти ҳокимлиги | 60,75 |
10. | Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши | 59,25 |
11. | Навои вилояти ҳокимлиги | 50,25 |
12. | Андижон вилояти ҳокимлиги | 46,75 |
13. | Фарғона вилояти ҳокимлиги | 46 |
14. | Сурхондарё вилояти ҳокимлиги | 40,25 |
Агентликлар | ||
1. | Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлиги | 88,7 |
2. | Ўзбекистон «Ўзкоммунхизмат» агентлиги | 86 |
3. | Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси хузуридаги Ўзархив агентлиги | 81 |
4. | Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш агентлиги | 81 |
5. | Ўзбекистон автомобиль ва дарё транспорти агентлиги | 79 |
6. | Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги | 74 |
Марказий муассасалар | ||
1. | Ўзбекистон Республикаси Марказий банки | 96,33 |
2. | Ўзбекистон Республикаси Вазирлиги Махкамаси Давлат Тест Маркази | 82 |
3. | Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг ўрта махсус, касб-ҳунар таълими маркази | 65,3 |
4. | Ўзбекистон Республикаси давлат рақобат қўмитаси ҳузуридаги Қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш маркази |
60,6 |