Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолияти “очиқлиги индекси”нинг РЕЙТИНГИ
(2018 йил 1 июль холатига)
Рейтинг |
Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари |
очиқлик индекси |
1. | Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги | 88,12 |
2. | Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги | 75,85 |
3. | Ўзбекистон Республикаси Марказий банки | 66,75 |
4. | Ўзбекистон Республикаси Соғликни сақлаш вазирлиги | 64,30 |
5. | Ўзбекистон Республикаси Давлат Солиқ қўмитаси | 63,56 |
6. | Ўзбекистон Республикаси Ташқи Ишлар Вазирлиги | 63,18 |
7. | Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлиги | 62,28 |
8. | Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги | 58,35 |
9. | Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги | 57,80 |
10. | Ўзбекистон Республикаси Бандлик ва Меҳнат муносабатлари вазирлиги | 54,49 |
11. | Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона қўмитаси | 52,57 |
12. | Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш агентлиги | 52,49 |
13. | Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт вазирлиги | 52,32 |
14. | Ўзбекистон Республикаси Олий ва Ўрта махсус таьлим Вазирлиги | 52,26 |
15. | Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги | 52,22 |
16. | Ўзбекистон Республикаси Вазирлиги Махкамаси Давлат Тест Маркази | 52,09 |
17. | Ўзбекистон Республикаси Хусийлаштирилган корхоналарга кўмаклашиш ва рақобатни ривожлантириш давлат қўмитаси | 51,88 |
18. | Ўзбекистон Республикаси Давлат геология ва минерал ресурслар қўмитаси | 51,54 |
19. | Ўзбекистон Республикаси Маданият вазирлиги | 51,53 |
20. | Ўзбекистон Республикаси Туризмни ривожлантириш давлат қўмитаси | 51,26 |
21. | Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги | 51,19 |
22. | Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги | 51,01 |
23. | Ўзбекистон Республикаси Экология ва атроф –муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси | 50,98 |
24. | Ўзбекистон Республикаси Ветеринария давлат қўмитаси | 50,92 |
25. | Ўзбекистон Республикаси Фавқулотда вазиятлар вазирлиги | 49,98 |
26. | Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирлиги | 49,81 |
27. | Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси | 49,21 |
28. | Ўзбекистон автомобиль транспорти агентлиги | 48,87 |
29. | Ўзбекистон Республикаси Ер ресурслари, геодезия, картография ва давлат кадастри бўйича давлат қўмитаси | 48,61 |
30. | Ўзбекистон Республикаси Ўрмон хўжалиги давлат қўмитаси | 47,68 |
31. | Ўзбекистон Республикаси Автомобил йўллари давлат қўмитаси | 46,97 |
32. | Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси | 46,29 |
33. | Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси хузуридаги Ўзархив агентлиги | 45,28 |
34. | Ўзбекистон Республикаси Ташқи савдо вазирлиги | 44,91 |
35. | Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги | 43,20 |
36. | Ўзбекистон Республикаси давлат рақобат қўмитаси ҳузуридаги Қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш маркази | 43,14 |
37. | Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг ўрта махсус, касб-ҳунар таълими маркази | 41,67 |
38. | Ўзбеккино миллий агентлиги | 40,99 |
39. | Ўзбекистон Республикаси Жисмоний тарбия ва спорт вазирлиги | 40,84 |
40. | Ўзбекистон Республикаси фанлар академияси | 37,65 |
41. | Ўзбекистон Республикаси Мактабгача таьлим Вазирлиги | 32,77 |
42. | Ўзбекистон Республикаси инновацион ривожланиш вазирлиги | 30,54 |
43. | Ўзбекистон Республикаси Инвестициялар бўйича давлат қўмитаси | 26,90 |
44. | Ўзбекистон Республикаси Курилиш Вазирлиги | 26,00 |
45. | Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги | 15,83 |
Рейтинг |
Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари |
очиқлик индекси |
1. | Тошкент шаҳар ҳокимлиги | 72,07 |
2. | Наманган вилояти ҳокимлиги | 65,82 |
3. | Қашқадарё вилояти ҳокимлиги | 65,42 |
4. | Тошкент вилояти ҳокимлиги | 56,30 |
5. | Сурхондарё вилояти ҳокимлиги | 56,07 |
6. | Фарғона вилояти ҳокимлиги | 51,80 |
7. | Бухоро вилояти ҳокимлиги | 51,63 |
8. | Жиззах вилояти ҳокимлиги | 50,28 |
9. | Навои вилояти ҳокимлиги | 48,82 |
10. | Хоразм вилояти ҳокимлиги | 48,18 |
11. | Андижон вилояти ҳокимлиги | 46,81 |
12. | Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши | 45,68 |
13. | Сирдарё вилояти ҳокимлиги | 44,86 |
14. | Самарқанд вилояти ҳокимлиги | 41,34 |