Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолияти
“очиглиги индекси”нинг РЕЙТИНГИ
(2017 й, 1 июльга бўлган холати, давлат органларининг турлари буйича)
№ |
Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари | 01.07.2017га кўрсаткич |
Вазирликлар | ||
1. | Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги | 95 |
2. | Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги | 94 |
3. | Ўзбекистон Республикаси Бандлик ва Меҳнат муносабатлари Вазирлиги | 91 |
4. | Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги | 90 |
5. | Ўзбекистон Республикаси Олий ва Ўрта махсус таьлим Вазирлиги | 89 |
6. | Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги | 88,5 |
7. | Ўзбекистон Республикаси Соғликни сақлаш вазирлиги | 88 |
8. | Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги | 87 |
9. | Ўзбекистон Республикаси Фавқулотда вазиятлар вазирлиги | 86 |
10. | Ўзбекистон Республикаси Ташқи Ишлар Вазирлиги | 82 |
11. | Ўзбекистон Республикаси Маданият вазирлиги | 75,5 |
12. | Ўзбекистон Республикаси Ташқи савдо вазирлиги | 72,5 |
13. | Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги | 68 |
14. | Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт вазирлиги | 66,5 |
15. | Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирлиги | 39 |
Қўмиталар | ||
1. | Ўзбекистон Республикаси Давлат Солиқ қўмитаси | 96 |
2. | Ўзбекистон Республикаси Хусусийлаштирилган корхоналарга кўмаклашиш ва рақобатни ривожлантириш давлат қўмитаси | 93 |
3. | Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона қўмитаси | 87 |
4. | Ўзбекистон Республикаси Давлат геология ва минерал ресурслар қўмитаси | 87 |
5. | Ўзбекистон Республикаси Экология ва атроф –муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси | 86 |
6. | Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси | 84 |
7. | Ўзбекистон Республикаси Ер ресурслари, геодезия, картография ва давлат кадастри бўйича давлат қўмитаси | 74 |
8. | Ўзбекистон Республикаси Жисмоний тарбия ва спорт давлат қўмитаси | 72 |
9. | Ўзбекистон Республикаси Автомобил йўллари давлат қўмитаси | 67,5 |
10. | Ўзбекистон Республикаси Ўрмон хўжалиги давлат қўмитаси | 59,5 |
11. | Ўзбекистон Республикаси Ветеринария давлат қўмитаси | 53 |
12. | Ўзбекистон Республикаси Туризмни ривожлантириш давлат қўмитаси | 32 |
13. | Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси | 31,6 |
Ҳокимятлар | ||
1. | Тошкент шаҳар ҳокимлиги | 91 |
2. | Тошкент вилояти ҳокимлиги | 89 |
3. | Наманган вилояти ҳокимлиги | 88 |
4. | Бухоро вилояти ҳокимлиги | 78 |
5. | Самарқанд вилояти ҳокимлиги | 77 |
6. | Навои вилояти ҳокимлиги | 76,9 |
7. | Жиззах вилояти ҳокимлиги | 76 |
8. | Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши | 72,5 |
9. | Хоразм вилояти ҳокимлиги | 71,2 |
10. | Қашқадарё вилояти ҳокимлиги | 71 |
11. | Сурхондарё вилояти ҳокимлиги | 66,65 |
12. | Сирдарё вилояти ҳокимлиги | 65 |
13. | Андижон вилояти ҳокимлиги | 52,75 |
14. | Фарғона вилояти ҳокимлиги | 51 |
Агентлик | ||
1. | Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлиги | 87,5 |
2. | Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси хузуридаги Ўзархив агентлиги | 83,5 |
3. | Ўзбекистон автомобиль ва дарё транспорти агентлиги | 81 |
4. | Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги | 80 |
5. | Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш агентлиги | 80 |
6. | Ўзбекистон Республикаси Фан ва технологиялар агентлиги | 22 |
Марказлар | ||
1. | Ўзбекистон Республикаси Марказий банки | 95 |
2. | Ўзбекистон Республикаси Вазирлиги Махкамаси Давлат Тест Маркази | 84 |
3. | Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг ўрта махсус, касб-ҳунар таълими маркази | 76,5 |
4. | Ўзбекистон Республикаси давлат рақобат қўмитаси ҳузуридаги Қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш маркази | 76 |
Энг кам мумкин бўлган қаноатлантирадиган кўрсаткич-75