Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолияти “очиқлиги индекси”нинг
РЕЙТИНГИ
(2018 йил 1 июль холатига, давлат органларининг турлари бўйича)
Вазирликлар |
||
1. | Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги | 88,12 |
2. | Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги | 75,85 |
3. | Ўзбекистон Республикаси Соғликни сақлаш вазирлиги | 64,30 |
4. | Ўзбекистон Республикаси Ташқи Ишлар Вазирлиги | 63,18 |
5. | Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги | 58,35 |
6. | Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги | 57,80 |
7. | Ўзбекистон Республикаси Бандлик ва Меҳнат муносабатлари вазирлиги | 54,49 |
8. | Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт вазирлиги | 52,32 |
9. | Ўзбекистон Республикаси Олий ва Ўрта махсус таьлим Вазирлиги | 52,26 |
10. | Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги | 52,22 |
11. | Ўзбекистон Республикаси Маданият вазирлиги | 51,53 |
12. | Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги | 51,19 |
13. | Ўзбекистон Республикаси Фавқулотда вазиятлар вазирлиги | 49,98 |
14. | Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирлиги | 49,81 |
15. | Ўзбекистон Республикаси Ташқи савдо вазирлиги | 44,91 |
16. | Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги | 43,20 |
17. | Ўзбекистон Республикаси Жисмоний тарбия ва спорт вазирлиги | 40,84 |
18. | Ўзбекистон Республикаси Мактабгача таьлим Вазирлиги | 32,77 |
19. | Ўзбекистон Республикаси инновацион ривожланиш вазирлиги | 30,54 |
20. | Ўзбекистон Республикаси Курилиш Вазирлиги | 26,00 |
21. | Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги | 15,83 |
Кўмиталар |
||
1. | Ўзбекистон Республикаси Давлат Солиқ қўмитаси | 63,56 |
2. | Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона қўмитаси | 52,57 |
3. | Ўзбекистон Республикаси Хусийлаштирилган корхоналарга кўмаклашиш ва рақобатни ривожлантириш давлат қўмитаси | 51,88 |
4. | Ўзбекистон Республикаси Давлат геология ва минерал ресурслар қўмитаси | 51,54 |
5. | Ўзбекистон Республикаси Туризмни ривожлантириш давлат қўмитаси | 51,26 |
6. | Ўзбекистон Республикаси Экология ва атроф –муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси | 50,98 |
7. | Ўзбекистон Республикаси Ветеринария давлат қўмитаси | 50,92 |
8. | Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси | 49,21 |
9. | Ўзбекистон Республикаси Ер ресурслари, геодезия, картография ва давлат кадастри бўйича давлат қўмитаси | 48,61 |
10. | Ўзбекистон Республикаси Ўрмон хўжалиги давлат қўмитаси | 47,68 |
11. | Ўзбекистон Республикаси Автомобил йўллари давлат қўмитаси | 46,97 |
12. | Ўзбекистон Республикаси Инвестициялар бўйича давлат қўмитаси | 26,90 |
Агентликлар |
||
1. | Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлиги | 62,28 |
2. | Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш агентлиги | 52,49 |
3. | Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги | 51,01 |
4. | Ўзбекистон автомобиль транспорти агентлиги | 48,87 |
5. | Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси хузуридаги Ўзархив агентлиги | 45,28 |
6. | Ўзбеккино миллий агентлиги | 40,99 |
Марказий муассасалар |
||
1. | Ўзбекистон Республикаси Марказий банки | 66,75 |
2. | Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси Давлат Тест Маркази | 52,09 |
3. | Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси | 46,29 |
4. | Ўзбекистон Республикаси давлат рақобат қўмитаси ҳузуридаги Қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш маркази | 43,14 |
5. | Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг ўрта махсус, касб-ҳунар таълими маркази | 41,67 |
6. | Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси | 37,65 |
Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари |
||
1. | Тошкент шаҳар ҳокимлиги | 72,07 |
2. | Наманган вилояти ҳокимлиги | 65,82 |
3. | Қашқадарё вилояти ҳокимлиги | 65,42 |
4. | Тошкент вилояти ҳокимлиги | 56,30 |
5. | Сурхондарё вилояти ҳокимлиги | 56,07 |
6. | Фарғона вилояти ҳокимлиги | 51,80 |
7. | Бухоро вилояти ҳокимлиги | 51,63 |
8. | Жиззах вилояти ҳокимлиги | 50,28 |
9. | Навои вилояти ҳокимлиги | 48,82 |
10. | Хоразм вилояти ҳокимлиги | 48,18 |
11. | Андижон вилояти ҳокимлиги | 46,81 |
12. | Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши | 45,68 |
13. | Сирдарё вилояти ҳокимлиги | 44,86 |
14. |
Самарқанд вилояти ҳокимлиги |
41,34 |