Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолияти
“очиглиги индекси”нинг РЕЙТИНГИ
(2017 й, 1 июльга бўлган холати)
№ | Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари | 01.07.2017га кўрсаткич |
1 | Ўзбекистон Республикаси Давлат Солиқ қўмитаси | 96 |
2 | Ўзбекистон Республикаси Марказий банки | 95 |
3 | Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги | 95 |
4 | Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги | 94 |
5 | Ўзбекистон Республикаси Хусусийлаштирилган корхоналарга кўмаклашиш ва рақобатни ривожлантириш давлат қўмитаси | 93 |
6 | Ўзбекистон Республикаси Бандлик ва Меҳнат муносабатлари Вазирлиги | 91 |
7 | Тошкент шаҳар ҳокимлиги | 91 |
8 | Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги | 90 |
9 | Ўзбекистон Республикаси Олий ва Ўрта махсус таьлим Вазирлиги | 89 |
10 | Тошкент вилояти ҳокимлиги | 89 |
11 | Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги | 88,5 |
12 | Ўзбекистон Республикаси Соғликни сақлаш вазирлиги | 88 |
13 | Наманган вилояти ҳокимлиги | 88 |
14 | Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлиги | 87,5 |
15 | Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги | 87 |
16 | Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона қўмитаси | 87 |
17 | Ўзбекистон Республикаси Давлат геология ва минерал ресурслар қўмитаси | 87 |
18 | Ўзбекистон Республикаси Фавқулотда вазиятлар вазирлиги | 86 |
19 | Ўзбекистон Республикаси Экология ва атроф –муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси | 86 |
20 | Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси | 84 |
21 | Ўзбекистон Республикаси Вазирлиги Махкамаси Давлат Тест Маркази | 84 |
22 | Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси хузуридаги Ўзархив агентлиги | 83,5 |
23 | Ўзбекистон Республикаси Ташқи Ишлар Вазирлиги | 82 |
24 | Ўзбекистон автомобиль ва дарё транспорти агентлиги | 81 |
25 | Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги | 80 |
26 | Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш агентлиги | 80 |
27 | Бухоро вилояти ҳокимлиги | 78 |
28 | Самарқанд вилояти ҳокимлиги | 77 |
29 | Навои вилояти ҳокимлиги | 76,9 |
30 | Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг ўрта махсус, касб-ҳунар таълими маркази | 76,5 |
31 | Жиззах вилояти ҳокимлиги | 76 |
32 | Ўзбекистон Республикаси давлат рақобат қўмитаси ҳузуридаги Қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш маркази | 76 |
33 | Ўзбекистон Республикаси Маданият вазирлиги | 75,5 |
34 | Ўзбекистон Республикаси Ер ресурслари, геодезия, картография ва давлат кадастри бўйича давлат қўмитаси | 74 |
35 | Ўзбекистон Республикаси Ташқи савдо вазирлиги | 72,5 |
36 | Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши | 72,5 |
37 | Ўзбекистон Республикаси Жисмоний тарбия ва спорт давлат қўмитаси | 72 |
38 | Хоразм вилояти ҳокимлиги | 71,2 |
39 | Қашқадарё вилояти ҳокимлиги | 71 |
40 | Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги | 68 |
41 | Ўзбекистон Республикаси Автомобил йўллари давлат қўмитаси | 67,5 |
42 | Сурхондарё вилояти ҳокимлиги | 66,65 |
43 | Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт вазирлиги | 66,5 |
44 | Сирдарё вилояти ҳокимлиги | 65 |
45 | Ўзбекистон Республикаси Ўрмон хўжалиги давлат қўмитаси | 59,5 |
46 | Ўзбекистон Республикаси Ветеринария давлат қўмитаси | 53 |
47 | Андижон вилояти ҳокимлиги | 52,75 |
48 | Фарғона вилояти ҳокимлиги | 51 |
49 | Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирлиги | 39 |
50 | Ўзбекистон Республикаси Туризмни ривожлантириш давлат қўмитаси | 32 |
51 | Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси | 31,6 |
52 | Ўзбекистон Республикаси Фан ва технологиялар Агентлиги | 22 |
Энг кам мумкин бўлган қаноатлантирадиган кўрсаткич-75